オンライン
物流DX 自動化機器導入編 ~現場の可視化と最適ソリューションの選択~
2023年8月22日(火)
14:00 〜15:00 開催
受付終了

開催概要
開催形式 | オンライン(Zoom) |
開催日 | 2023年8月22日(火) 14:00 〜15:00 |
申し込み〆切 | 2023年8月21日(月) 10:00 |
参加費 | 無料 |
定員 | 80名 ※ 先着順で受け付けます |
対象者 |
|
申込方法 | お申し込み画面より、エントリーを行って下さい。 お申し込み完了メールが送られますのでご確認をお願いいたします。 ※お申し込みされた方には、セミナーへの入場URLをメールでご案内します。 |
昨今の製造業界や物流業界では、「自動化機器を導入したいが、何をどこに導入すれば良いのか分からない」、「自動化機器を導入したとしても、本当に効果があるか分からない」というお声を耳にします。
そこでこの度は、日本を代表する物流システム・自動化機器メーカーの1社である株式会社IHI物流産業システム共催のもと『現場の可視化と最適ソリューションの選択』をテーマに、課題解決型のウェビナーを開催します。
NX総研からは工程毎の時間あたりの歩数計測を行って、自動化機器を導入した事例と、フォークリフトの適正台数算出方法の紹介を、IHI物流産業システムからはSkypod®の導入による改善事例のご紹介いたします。
タイムテーブル
14:00~14:05 | ご挨拶 |
14:05~14:25 | 【第1部】物流現場の工程毎の動線と時間の可視化~可視化による自動化機器導入とフォークリフト適正台数算出のご紹介~ 60年以上に渡って物流専門のコンサルティングを実施するNX総合研究所より、作業時間分析ツール『ろじたん』を使って、工程毎の時間当たりの歩数計測を行って自動化機器を導入した事例、これまでの『ろじたんフォーク』とVisual SLAMを活用した高精度な屋内測位技術により、非GPS環境下でも倉庫内の実態を正確に可視化できるソリューションをGuide Roboticsと提供開始した新プランを紹介します。 坂東隆史(NX総研 コンサルタント) |
14:25~14:50 | 【第2部】人手不足・物量増加・2024年問題・現場作業の複雑化・・・「危機をチャンスに!」~3次元高速ピッキングシステムSkypod®のご紹介~ 人手不足・物量増加・2024年問題・現場作業の複雑化など、昨今の物流現場では様々な課題が顕在化しており、業務の効率化が喫緊の課題となっております。今回ご紹介するSkypod®は、床面の走行及びラック内の昇降、荷物の取り出しを自動搬送ロボットが行い、従来の人海戦術型のピッキング作業時間と比べ最大1/5に短縮可能な次世代型の高速ピッキングシステムです。実際にSkypod®を導入された、三井不動産様などの事例を交えご紹介させていただきます。 岡本勇人(IHI物流産業システム 営業本部 営業部) |
14:50~15:00 | 質疑応答 |
※プログラムは変更になることがございますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ・お申し込み
NX総合研究所 広報担当
logi_plus_pr@nx-soken.co.jp
※お問合せはメールにてお願いいたします