経済と貨物輸送の見通し
本調査は、1974年度の第1回調査以来、40年以上にわたり継続している調査です。文字通り「経済(世界、日本)」と「貨物輸送量(国内貨物、国際貨物)」の動向を調査・分析するとともに、半年から1年程度先の短期的な動向について予測することを目的としております。調査レポートは3月、6月、9月、12月の年4回発表しています。
経済予測については多くの調査・研究機関が実施している一方で、本格的に貨物輸送の予測を行っている機関が他に無いことから、物流業界のみならず、多くの業界から注目されご活用頂いております。
企業物流短期動向調査
本調査は、企業物流の最新動向を把握することを目的に、1988年10月に第1回の調査を行い、以降、年2回(上期、下期)のペースで継続的に実施してまいりました。1992年7月からは当社の公表資料である「経済と貨物輸送の見通し」に掲載し、幅広い利用にも供しております。
2002年からは、四半期ごとに実施するとともに、大幅な内容改訂と対象事業所の拡充を図り、調査結果は「NX総研短観」として広く公表していくことといたしました。調査対象は、製造業、卸売業の主要2,500事業所です。また、調査項目は次のとおりです。
- 国内向け出荷動向
- 輸送機関別利用動向
- 輸出入貨物の動向
- 在庫量と営業倉庫利用の動向
- 運賃・料金の動向
- 物流コスト割合の動向
これらについて、当期実績見込みと次期見通しを対前年同期比で「増加する」、「横ばい」、「減少する」等の3つの選択肢の中から選択、調査項目ごとに各選択肢の回答事業所数を集計し、その合計事業所数に対する割合を算出、動向判断指標として提示します。今回の調査期間(実績および見通し)、回答事業所数は以下の通りです。
公表日 | 2024年7月31日 |
---|---|
調査対象期間 | 対象実績 :2024年4月~6月 対象見通し:2024年7月~9月 |
回答事業所数 | 680 |
回答率 | 27.2% |
なお2020年6月調査より、調査結果の全文につきましては原則としてご回答いただきました事業所に公表することとし、ホームページ上では調査結果の抜粋版のみを掲載いたします。
調査にご協力いただきました事業所の方には、調査結果をとりまとめました冊子をお送りいたします。
ロジスティクスレポート
No.22 | ハラル認証と物流業者への影響 |
---|---|
No.21 | トラックドライバー不足問題の要因と対応について |
No.20 | 消費税増税が出荷量・入荷量に及ぼす影響に関する調査 |
No.19 | “大規模かつ広域的な地震災害”に対応した「震災ロジスティクス」のあり方 |
No.18 | “大規模かつ広域的な地震災害”に対応した「震災ロジスティクス」のあり方 |
No.17 | “大規模かつ広域的な地震災害”に対応した「震災ロジスティクス」のあり方 |
No.16 | “大規模かつ広域的な地震災害”に対応した「震災ロジスティクス」のあり方 |
No.15 | “大規模かつ広域的な地震災害”に対応した「震災ロジスティクス」のあり方 |
No.14 | 中堅・中小運輸企業の組織的安全マネジメント手法に関する実態 ~郵送アンケート調査と訪問調査にみるケーススタディ~ |
No.13 | 景気後退下、荷主企業の物流への取り組みは変わったか ~NX総研アンケート調査にみる荷主企業の動向~ |
No.12 | 東シベリアの交通・物流インフラ事情 ~河川船舶・鉄道・トラック・航空輸送の実態を報告する~ |
No.11 | 燃料価格高騰がトラック運送事業に深刻な打撃(2) ~環境が整ってきた燃料サーチャージ制導入・荷主の理解が進む~ |
No.10 | 物流施設の賃料はどのように決まるのか ~賃料水準の決定要因を考える~ |
No.09 | 輸送中の環境変化が製品に及ぼす影響 ~品質維持のために輸送環境を計測する~ |
No.08 | 吉祥寺における荷捌き問題への挑戦 |
No.07 | 同一物流拠点内の所有権別保管の見直し(提言) ~物流効率化に向けて~ |
No.06 | 燃料価格高騰等がトラック運送事業に深刻な打撃 ~トラック運送事業者に多面的な支援が必要~ |
No.05 | 物流分野における改正省エネ法の概要と貨物輸送事業者の対応 ~取組むべき対策とエネルギー使用量算定方法等の課題~ |
No.04 | 物流業務における電子タグ(UHF帯)の活用と課題 ~性能実験から見た技術課題と活用方向~ |
No.03 | 荷主企業における物流分野での量の削減に向けた取組み ~改正省エネ法は物流事業者選別の引き金となるか?~ |
No.02 | 違法駐車取締り強化と都市内物流対策について ~改正道路交通法の施行に向けて~ |
No.01 | 9割の荷主企業が物流を「重要な経営課題」と ~NX総研アンケート調査にみる荷主企業の動向~ |
特定商取引法に基づく表示
特定商取引法に基づく表示についての詳細は以下リンク先よりご覧ください。